2025년 11월 업데이트
VPN 나란히 비교
최고의 VPN 서비스가 어떻게 비교되는지 확인하세요. 속도, 보안 기능, 가격 등을 비교합니다.
VPN 비교 도구
비교할 VPN 선택
선택된 VPN 없음
2-4개의 VPN을 선택하여 비교하세요
전체 비교 표
| VPN 제공업체 | NordVPN 4.8 에디터 추천 | Surfshark 4.6 | ExpressVPN 4.7 | CyberGhost 4.4 | ProtonVPN 4.5 | Private Internet Access 4.3 | Mullvad VPN 4.5 | IPVanish 4.2 | VyprVPN 4.1 | TunnelBear 3.9 | Windscribe 4.0 | Hotspot Shield 3.8 | StrongVPN 3.7 | PureVPN 3.9 | Atlas VPN 3.8 | PrivateVPN 4.0 | TorGuard 4.0 | AirVPN 3.8 | IVPN 4.1 | Mozilla VPN 4.0 | Hide.me 4.1 | ZenMate VPN 3.6 | PrivadoVPN 3.9 | HMA VPN 3.5 | Astrill VPN 3.7 | Perfect Privacy 3.8 | Goose VPN 3.4 | Trust.Zone 3.5 | FastestVPN 3.6 | OVPN 4.0 | CactusVPN 3.5 | Betternet 3.0 | Speedify 3.8 | VPN Unlimited 3.7 | NordLayer 4.1 | Perimeter 81 4.0 | Urban VPN 2.5 | X-VPN 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종합 평점 | 4.8/5 | 4.6/5 | 4.7/5 | 4.4/5 | 4.5/5 | 4.3/5 | 4.5/5 | 4.2/5 | 4.1/5 | 3.9/5 | 4/5 | 3.8/5 | 3.7/5 | 3.9/5 | 3.8/5 | 4/5 | 4/5 | 3.8/5 | 4.1/5 | 4/5 | 4.1/5 | 3.6/5 | 3.9/5 | 3.5/5 | 3.7/5 | 3.8/5 | 3.4/5 | 3.5/5 | 3.6/5 | 4/5 | 3.5/5 | 3/5 | 3.8/5 | 3.7/5 | 4.1/5 | 4/5 | 2.5/5 | 3.2/5 |
월간 가격 | $12.99/월 | $15.45/월 | $12.95/월 | $12.99/월 | $9.99/월 | $11.95/월 | $5/월 | $12.99/월 | $15/월 | $9.99/월 | $9/월 | $12.99/월 | $11.99/월 | $12.95/월 | $11.99/월 | $9.9/월 | $9.99/월 | $7/월 | $6/월 | $9.99/월 | $9.95/월 | $10.99/월 | $10.99/월 | $12.99/월 | $30/월 | $12.99/월 | $12.99/월 | $8.88/월 | $10/월 | $11/월 | $6.99/월 | $12.99/월 | $14.99/월 | $9.99/월 | $8/월 | $10/월 | $0/월 | $11.99/월 |
최저 가격 (2년 플랜) | $2.99/월 | $1.99/월 | $8.32/월 | $2.03/월 | $2.49/월 | $2.19/월 | $5/월 | $3.99/월 | $8.33/월 | $4.99/월 | $5.75/월 | $7.99/월 | $3.97/월 | $1.99/월 | $1.82/월 | $3.82/월 | $4.99/월 | $4.08/월 | $5/월 | $4.99/월 | $2.59/월 | $2.22/월 | $1.99/월 | $2.99/월 | $12.5/월 | $8.95/월 | $2.99/월 | $2.33/월 | $1.11/월 | $4.99/월 | $2.77/월 | $7.99/월 | $5.99/월 | $5/월 | $6/월 | $8/월 | $0/월 | $5.99/월 |
환불 보장 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 45 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 0 일 | 3 일 | 45 일 | 30 일 | 31 일 | 30 일 | 30 일 | 7 일 | 3 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 30 일 | 7 일 | 7 일 | 30 일 | 10 일 | 31 일 | 10 일 | 30 일 | 45 일 | 30 일 | 30 일 | 14 일 | 30 일 | 0 일 | 30 일 |
무료 버전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총 서버 수 | 7,400+ | 4,500+ | 3,000+ | 11,690+ | 15,000+ | 35,000+ | 800+ | 2,400+ | 700+ | 5,000+ | 700+ | 3,200+ | 950+ | 6,500+ | 1,000+ | 200+ | 3,000+ | 300+ | 100+ | 500+ | 2,400+ | 4,800+ | 350+ | 1,080+ | 300+ | 55+ | 130+ | 200+ | 800+ | 102+ | 39+ | 100+ | 1,200+ | 3,000+ | 60+ | 700+ | 80+ | 8,000+ |
국가 | 118 | 100 | 105 | 100 | 120 | 91 | 43 | 90 | 70 | 47 | 69 | 80 | 46 | 78 | 49 | 63 | 50 | 23 | 37 | 30 | 89 | 81 | 66 | 210 | 56 | 25 | 30 | 107 | 52 | 32 | 22 | 10 | 60 | 80 | 33 | 50 | 81 | 60 |
동시 연결 기기 | 10 | 무제한 | 8 | 7 | 10 | 무제한 | 5 | 무제한 | 10 | 무제한 | 무제한 | 10 | 12 | 10 | 무제한 | 10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 10 | 무제한 | 10 | 5 | 5 | 무제한 | 무제한 | 5 | 10 | 6 | 무제한 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 무제한 | 5 |
속도 점수 | 94% | 90% | 96% | 85% | 88% | 82% | 91% | 85% | 83% | 78% | 80% | 92% | 79% | 81% | 84% | 80% | 85% | 82% | 85% | 88% | 84% | 78% | 82% | 80% | 75% | 80% | 72% | 77% | 78% | 87% | 75% | 65% | 89% | 78% | 88% | 85% | 60% | 75% |
보안 점수 | 98% | 95% | 97% | 90% | 99% | 92% | 99% | 88% | 90% | 85% | 87% | 80% | 84% | 82% | 83% | 86% | 88% | 91% | 96% | 90% | 89% | 80% | 85% | 78% | 85% | 95% | 78% | 82% | 80% | 93% | 82% | 65% | 80% | 82% | 94% | 95% | 55% | 70% |
스트리밍 점수 | 95% | 92% | 98% | 88% | 80% | 75% | 60% | 78% | 75% | 65% | 82% | 85% | 80% | 83% | 80% | 88% | 70% | 55% | 50% | 60% | 75% | 82% | 78% | 75% | 70% | 55% | 70% | 65% | 75% | 70% | 80% | 55% | 78% | 80% | 50% | 45% | 50% | 72% |
프로토콜 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | LightwayOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPN | WireGuardOpenVPN | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNChameleon | OpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2Stealth | HydraOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardIKEv2 | OpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | OpenVPNWireGuard | WireGuardOpenVPN | WireGuard | WireGuardOpenVPNIKEv2SoftEther | OpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | OpenVPNIKEv2 | OpenVPNWireGuardStealthVPNOpenWeb | OpenVPNIPSecSSH | OpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNL2TP | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPN | WireGuardOpenVPNIKEv2SSTPL2TP | Catapult HydraIKEv2 | OpenVPNCustom | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIKEv2 | WireGuardOpenVPNIPSec | OpenVPN | OpenVPNIKEv2 |
암호화 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
킬 스위치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노로그 정책 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
넷플릭스 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토렌트 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시작하기 |
빠른 비교
주요 카테고리에서 최고의 VPN 비교
종합 최고
NordVPN우승자
속도, 보안 및 기능의 우수한 균형. 대부분의 사용자에게 최고의 선택.
최고의 가성비
Surfshark$1.99/월
가장 저렴한 가격에 무제한 기기. 가족 및 예산에 민감한 사용자에게 완벽.
가장 빠른 VPN
ExpressVPN96% 속도
테스트에서 지속적으로 가장 빠른 VPN. 스트리밍과 게임에 최적.
최고의 보안
ProtonVPN99% 보안
스위스 기반의 Secure Core 서버. 오픈 소스이며 최대한의 프라이버시를 위해 감사됨.
가장 많은 서버
PIA35,000+
입증된 노로그 정책을 가진 대규모 서버 네트워크. 무제한 연결 포함.
최고의 무료 옵션
ProtonVPN무료 버전
데이터 제한이나 광고가 없는 유일하게 신뢰할 수 있는 무료 VPN. 서버는 제한적이지만 완전히 안전.
Popular Comparisons
Compare Top VPNs
See how the most popular VPN services stack up against each other
VPN 비교 방법
속도 테스트
표준화된 조건에서 50개 이상의 서버 위치에서 다운로드 및 업로드 속도를 테스트합니다. 속도는 여러 번 측정되어 평균화됩니다.
보안 분석
암호화 프로토콜을 평가하고, DNS/WebRTC 누출을 확인하고, 개인정보 보호정책을 검토하고, 각 제공업체의 관할권을 고려합니다.
스트리밍 테스트
Netflix, Disney+, BBC iPlayer 및 기타 인기 스트리밍 서비스에서 여러 지역에서 각 VPN을 테스트합니다.
가치 평가
가격, 기능 및 성능을 비교하여 어떤 VPN이 가장 좋은 가성비를 제공하는지 결정합니다.